Panduan Lengkap Kode Bank di Indonesia: Transaksi Cepat!
Dalam era digital yang serbacepat ini, transaksi antarbank sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk pembayaran, mengirim uang ke keluarga, maupun keperluan bisnis, sering kali kita dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan transfer ke rekening bank yang berbeda dari yang Anda gunakan. Untuk memastikan setiap transaksi berjalan lancar dan tanpa hambatan, Anda perlu memahami dan menggunakan Kode Bank di Indonesia yang tepat.
Setiap bank di Indonesia memiliki kode unik berupa tiga digit angka. Kode ini sangat krusial, berfungsi sebagai identitas bank penerima saat Anda melakukan transfer antarbank. Anda akan diminta untuk memasukkan kode bank ini sebelum memasukkan nomor rekening tujuan, atau terkadang kode ini juga menjadi bagian dari angka awal rekening penerima, bergantung pada sistem yang digunakan.
Penting untuk diingat bahwa transfer antarbank seringkali dikenakan biaya administrasi. Oleh karena itu, banyak individu memilih untuk memiliki rekening di beberapa bank sekaligus guna meminimalkan biaya ini.
Pentingnya Mengenal Kategori Kode Bank di Indonesia
Memahami kategori Kode Bank di Indonesia akan memudahkan Anda dalam mencari dan menggunakan kode yang diperlukan. Kode-kode ini dikelompokkan berdasarkan jenis banknya, mulai dari bank negara, swasta, syariah, hingga bank daerah dan internasional. Dengan pengelompokan yang sistematis, Anda dapat lebih cepat menemukan informasi yang Anda butuhkan.
(Representasi visual daftar kode bank yang terorganisir, dengan logo bank dan kode tiga digit yang jelas untuk memudahkan identifikasi oleh pengguna saat melakukan transaksi.)
Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia
Berikut adalah daftar lengkap Kode Bank di Indonesia yang telah diurutkan berdasarkan abjad untuk kemudahan Anda dalam mencari. Informasi ini mencakup bank-bank utama, bank daerah, serta bank syariah dan bank lainnya yang beroperasi di Indonesia.
Bank Nasional, Swasta, dan Syariah
| NAMA BANK | KODE BANK |
|---|---|
| BANK BCA | 014 |
| BANK BCA SYARIAH | 536 |
| BANK BII MAYBANK | 016 |
| BANK BNI | 009 |
| BANK BNI SYARIAH | 427 |
| BANK BRI | 002 |
| BANK BRI SYARIAH | 422 |
| BANK BUKOPIN | 441 |
| BANK CIMB NIAGA | 022 |
| BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
| BANK COMMONWEALTH | 950 |
| BANK DANAMON | 011 |
| BANK LIPPO | 026 |
| BANK MANDIRI | 008 |
| BANK MEGA | 426 |
| BANK MUAMALAT | 147 |
| BANK OCBC NISP | 028 |
| BANK SINARMAS | 153 |
| BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
| CITIBANK | 031 |
| INDOSAT DOMPETKU / PAYPRO | 789 |
| JENIUS | 213 |
| PERMATA BANK | 013 |
| TELKOMSEL TCASH | 911 |
Bank Pembangunan Daerah
| NAMA BANK | KODE BANK |
|---|---|
| BANK BENGKULU | 133 |
| BANK DKI | 111 |
| BANK JABAR | 110 |
| BANK JATENG | 113 |
| BANK JATIM | 114 |
| BANK LAMPUNG | 121 |
| BANK MALUKU | 131 |
| BANK NAGARI | 118 |
| BANK NTT | 130 |
| BANK RIAU | 119 |
| BANK SULTRA | 135 |
| BANK SULUT | 127 |
| BANK SUMSEL | 120 |
| BANK SUMUT | 117 |
| BPD ACEH | 116 |
| BPD BALI | 129 |
| BPD DIY | 112 |
| BPD JAMBI | 115 |
| BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| BPD KALSEL | 122 |
| BPD KALTENG | 125 |
| BPD KALTIM | 124 |
| BPD NTB | 128 |
| BPD PAPUA | 132 |
| BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| BPD SULSEL | 126 |
Bank Lainnya: Internasional dan Khusus
| NAMA BANK | KODE BANK |
|---|---|
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
| ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
| ANZ PANIN BANK | 061 |
| BANK ABN AMRO | 052 |
| BANK AGRO NIAGA | 494 |
| BANK AKITA | 525 |
| BANK ALFINDO | 503 |
| BANK ANTARDAERAH | 088 |
| BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
| BANK ARTHA GRAHA | 037 |
| BANK ARTOS IND | 542 |
| BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
| BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
| BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
| BANK BUANA IND | 023 |
| BANK BUMI ARTA | 076 |
| BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
| BANK CENTURY | 095 |
| BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
| BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
| BANK DBS INDONESIA | 046 |
| BANK DIPO INTERNASIONAL | 523 |
| BANK EKONOMI | 087 |
| BANK EKSEKUTIF | 558 |
| BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
| BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
| BANK FINCONESIA | 945 |
| BANK GANESHA | 161 |
| BANK HAGA | 089 |
| BANK HAGAKITA | 159 |
| BANK HARDA | 567 |
| BANK HARFA | 517 |
| BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
| BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
| BANK IFI | 093 |
| BANK INA PERDANA | 513 |
| BANK INDEX SELINDO | 555 |
| BANK INDOMONEX | 498 |
| BANK JASA JAKARTA | 427 |
| BANK JASA JAKARTA | 472 |
| BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
| BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| BANK MASPION | 157 |
| BANK MAYAPADA | 097 |
| BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
| BANK MAYORA | 553 |
| BANK MERINCORP | 946 |
| BANK MESTIKA | 151 |
| BANK METRO EXPRESS | 152 |
| BANK MITRANIAGA | 491 |
| BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
| BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
| BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
| BANK MULTICOR | 036 |
| BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| BANK OCBC - INDONESIA | 948 |
| BANK OF AMERICA,N.A | 033 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| BANK PANIN | 019 |
| BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
| BANK PURBA DANARTA | 547 |
| BANK QNB KESAWAN | 167 |
| BANK RESONA PERDANIA | 047 |
| BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
| BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
| BANK SRI PARTHA | 466 |
| BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
| BANK SWADESI | 146 |
| BANK SWAGUNA | 405 |
| BANK SYARIAH MEGA | 506 |
| BANK UOB INDONESIA | 023 |
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
| BANK WINDU KENJANA | 162 |
| BANK WOORI INDONESIA | 068 |
| BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
| CENTRATAMANATIONAL BANK | 559 |
| CITIBANKN.A. | 031 |
| DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
| HALIM INDONESIA BANK | 164 |
| ING INDONESIA BANK | 034 |
| JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
| KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
| LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
| PRIMA MASTER BANK | 520 |
| RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
| THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
| THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
Kesimpulan
Dengan mengetahui Kode Bank di Indonesia secara lengkap, Anda kini memiliki panduan yang komprehensif untuk setiap kebutuhan transaksi antarbank. Informasi ini tidak hanya mempercepat proses transfer Anda, tetapi juga membantu menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan. Pastikan Anda selalu memeriksa kembali kode bank sebelum menyelesaikan transaksi untuk memastikan keamanan dan kelancaran dana Anda. Semoga panduan ini memberikan manfaat besar bagi Anda dalam mengelola keuangan.

Posting Komentar untuk "Panduan Lengkap Kode Bank di Indonesia: Transaksi Cepat!"